|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: schorzenie: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Okólnik | Podanie: | piasek, ruda, kamień, |
| Pojemność: | 30-520TPH | Kolor: | Pomarańczowy lub dostosowany |
| Warstwa: | 1-4 warstwy | Funkcjonować: | Przesiewanie\separacja\sortowanie\przesiewanie |
| Kolor: | dostosowane | ||
| Podkreślić: | Przesiewacz wibracyjny do piasku YK,przesiewacz wibracyjny z piaskiem 520TPH,przesiewacz wibracyjny z węglem 520TPH |
||
Ekran wibracyjny YK/ekran wibracyjny
Wibrujący ekran :
Te serie Wibrujący ekranto nowy typ ekranu, który ma owalne miejsce drgań. Oferuje większą siłę wzbudzenia, niski poziom wibracji, łatwą konserwację i dłuższą żywotność. Jest szeroko stosowany w przemyśle przeróbczym węgla, separacji minerałów, w przemyśle elektrycznym i chemicznym.
,
Ten przesiewacz wibracyjny serii YK pracuje w ruchu kołowym, jest specjalnie zaprojektowany do kruszenia kamienia w celu rozdzielania materiału kruszonego na różne rozmiary, a także jest używany jako maszyna do sortowania w przeróbce węgla, przeróbce rudy, materiałach budowlanych, przemyśle elektrycznym i chemicznym.
Zasada działania:
To zaawansowany produkt z ponad 30-letnim doświadczeniem.Zasada działania: dzięki sile silnika i regulacji amplitudy wału mimośrodowego ekran wibracyjny porusza się szybko jak koło.W tym procesie materiały w obudowie sita można oddzielić i przesiać z porów sita.
|
Model |
Ilość talii |
Pojemność (m³/h) |
Maks.Rozmiar karmienia (mm) |
Moc (kW) |
Waga (kg) |
| 1YKJ1230 | 1 | 30~60 | 200 | 11 | 2800 |
| 2YKJ1230 | 2 | 30~60 | 200 | 11 | 3100 |
| 3YKJ1230 | 3 | 30~60 | 200 | 11 | 3500 |
| 1YKJ1545 | 1 | 40~80 | 200 | 15 | 4100 |
| 2YKJ1545 | 2 | 40~80 | 200 | 15 | 4500 |
| 3YKJ1545 | 3 | 40~80 | 200 | 15 | 4800 |
| 4YKJ1545 | 4 | 40~80 | 200 | 15 | 5000 |
| 1YKJ1650 | 1 | 45~100 | 200 | 15 | 5400 |
| 2YKJ1650 | 2 | 45~100 | 200 | 15 | 5600 |
| 3YKJ1650 | 3 | 45~100 | 200 | 15 | 5900 |
| 4YKJ1650 | 4 | 45~100 | 200 | 15 | 6200 |
| 1YKJ1854 | 1 | 50~120 | 200 | 22 | 6300 |
| 2YKJ1854 | 2 | 50~120 | 200 | 22 | 7400 |
| 3YKJ1854 | 3 | 50~120 | 200 | 22 | 8500 |
| 4YKJ1854 | 4 | 50~120 | 200 | 22 | 8900 |
| 1YKJ1860 | 1 | 50~140 | 200 | 22 | 7500 |
| 2YKJ1860 | 2 | 50~140 | 200 | 22 | 8700 |
| 3YKJ1860 | 3 | 50~140 | 200 | 22 | 9500 |
| 4YKJ1860 | 4 | 50~140 | 200 | 22 | 9700 |
| 1YKJ2160 | 1 | 80~200 | 200 | 30 | 7000 |
| 2YKJ2160 | 2 | 80~200 | 200 | 30 | 7850 |
| 3YKJ2160 | 3 | 80~200 | 200 | 30 | 9850 |
| 4YKJ2160 | 4 | 80~200 | 200 | 30 | 11000 |
| 1YKJ2460 | 1 | 90~260 | 200 | 22 | 6200 |
| 2YKJ2460 | 2 | 90~260 | 200 | 30 | 9200 |
| 3YKJ2460 | 3 | 90~260 | 200 | 30 | 11500 |
| 4YKJ2460 | 4 | 90~260 | 200 | 30 | 12500 |
| 1YKJ2868 | 1 | 110~480 | 200 | 45 | 10000 |
| 2YKJ2868 | 2 | 110~480 | 200 | 45 | 12800 |
| 3YKJ2868 | 3 | 110~480 | 200 | 45 | 13500 |
| 1YKJ3068 | 1 | 140~520 | 200 | 45 | 10800 |
| 2YKJ3068 | 2 | 140~520 | 200 | 45 | 13200 |
| 3YKJ3068 | 3 | 140~520 | 200 | 45 | 14000 |
Osoba kontaktowa: Ms. zhang
Tel: 86-573-86589860
Faks: 86-573-86589817